MFZ - Многошпиндельные обрабатывающие центры
Технические характеристики серии MFZ 4
Описание | Единицы измерения | MFZ 4-2 | MFZ 4-3 | MFZ 4-4 |
Перемещение | двухшпиндельное | трехшпиндельное | четырехшпиндельное | |
ось Х (горизонтальное) | мм | 450 | 300 | 225 |
ось Y (Y1, Y2, вертикальное с портальным приводом) | мм | 500 | 500 | 500 |
ось Z (Z1, Z2, горизонтальное) | мм | 450/2х450 | 450 | 450 |
Шпиндельные узлы |
2 шпинделя двигателя два независимых шпиндельных узла Z1, Z2 |
3 шпинделя двигателя | 4 шпинделя двигателя (привод типа "ведущий-ведомый") | |
расстояние между шпинделями | мм | 450 | 2х300 | 3х225 |
Шпиндели двигателя (стандарт) | ||||
крепления инструмента | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
мощность привода для каждого шпинделя (S1/S6) | кВт | 28 | 28 | 20/26 |
крутящий момент для каждого шпинделя (S1/S6) | Нм | 63/82 | 63/82 | 72/90 |
макс. частота вращения | мин-1 | 16000 | 16000 | 15000 |
Шпиндели двигателя в усиленном исполнении | ||||
Крепления инструмента | HSK-A63/HK-A80 | HSK-A63/HK-A80 | ||
макс. мощность привода для каждого шпинделя (S1/S6) | кВт | 24/32 | 24/32 | |
макс. крутящий момент для каждого шпинделя (S1/S6) | Нм | 150/195 | 150/195 | |
макс. частота вращения | мин-1 | 7500 | 7500 | |
Оси подачи | ||||
макс. скорость при ускоренной подаче X/Y/Z (Z1, Z2) | м/мин | 70/70/75 | 70/70/75 | 70/70/80 |
макс. усилие подачи X/Y/Z (Z1, Z2) |
кН | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
макс. ускорение оси X/Y/Z (Z1, Z2) | g | 1,0/1,0/1,1 | 0,8/1,0/1,1 | 0,75/0,9/1,2 |
Измерительная система | ||||
на осях подачи X/Y (Y1, Y2)/Z (Z1, Z2) | абсолютная/прямая | абсолютная/прямая | абсолютная/прямая | |
Механизм смены заготовок (загрузка параллельно основному времени) | ||||
ось W (горизонтальная) | привод с ЧПУ/контропора | привод с ЧПУ/контропора | привод с ЧПУ/контропора | |
ось качаний с ЧПУ, качающаяся на 0°/180° | (плоское зацепление с обеих сторон) | (плоское зацепление с обеих сторон) | (плоское зацепление с обеих сторон) | |
Приспособления для крепления заготовки | ||||
2 шт. на оси A (горизонтально) | моментальный привод с ЧПУ/контропора | моментальный привод с ЧПУ/контропора | моментальный привод с ЧПУ/контропора | |
оси В (вертикально) | 2/4 круглых стола с ЧПУ нагруженный пружиной зажим системы (независимые моментальные приводы) | 3 круглых стола с ЧПУ нагруженный пружиной зажим системы (независимые моментальные приводы) | 4 круглых стола с ЧПУ нагруженный пружиной зажим системы (независимые моментальные приводы) | |
Зоны зажима | ||||
оси А (паразитный контур/длина) | мм | диаметр 700/1100 | диаметр 700/1100 | диаметр 700/1100 |
оси В (паразитный контур/высота/рабочая высота) | мм |
2х диаметра 450/310/290 4х диаметра 225/320/238 |
3х диаметра 300/330/267 | 4х диаметра 225/320/238 |
макс. транспортируемый груз на оси А | кг | 650 | 650 | 650 |
макс. транспортируемый груз на столе по оси В | кг | 2х150/4х80 | 3х100 | 4х80 |
Магазин инструментов | HSK-A63/HSK-A80 | HSK-A63/HSK-A80 | HSK-A63/ | |
количество гнезд магазина | 100/80 | 90/90 | 80 | |
макс. диаметр инструмента (все места заняты) | мм | 85/110 | 90/110 | 110 |
макс. диаметр инструмента (свободные запасные места) | мм | 160/160 | 160/160 | 160 |
макс. длина инструмента | мм | 320/320 | 320/320 | 320 |
макс. вес инструмента | кг | 6/8 | 6/8 | 6 |
сменный инструмент по стандарту Samag | с | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
Данные установки и подключения | ||||
электрическая подключаемая мощность | кВт | 85 | 95 | 95 |
вес (базовая машина) | кг | прим. 21000 | прим. 21000 | прим. 21000 |
требуемое место (стандартный вариан размещения транспортер стружки поперек) (ШхДхВ) | мм | 6800х6200х2780 | 6800х6200х2780 | 6800х6200х2780 |
Технические характеристики серии MFZ 6
Описание | Единицы измерения | MFZ 6-2 Вт | MFZ 6-3 Вт | MFZ 6-4 Вт |
Перемещение | двухшпиндельное | трехшпиндельное | четырехшпиндельное | |
ось Х (горизонтальное) | мм | 680 | 450 | 340 |
ось Y (Y1, Y2, вертикальное с портальным приводом) | мм | 825 | 825 | 825 |
ось Z (Z1, Z2, горизонтальное) | мм | 2х540 | 3х540 | 2х540 |
Шпиндельные узлы |
два независимых шпиндельных узла Z1, Z2 |
три независимых шпиндельных узла Z1, Z2, Z3 | два независимых шпиндельных узла Z1, Z2 | |
расстояние между шпинделями | мм | 680 | 2х450 | 3х340 |
Шпиндели двигателя (стандарт) | ||||
крепления инструмента | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
мощность привода для каждого шпинделя (S1/S6) | кВт | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
крутящий момент для каждого шпинделя (S1/S6) | Нм | 150/195 | 150/195 | 150/195 |
макс. частота вращения | мин-1 | 7500 | 7500 | 7500 |
Шпиндели двигателя в усиленном исполнении | ||||
Крепления инструмента | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A80 | |
макс. мощность привода для каждого шпинделя (S1/S6) | кВт | 40/46 | 40/46 | 24/32 |
макс. крутящий момент для каждого шпинделя (S1/S6) | Нм | 300/345 | 300/345 | 150/195 |
макс. частота вращения | мин-1 | 8000 | 8000 | 7500 |
Оси подачи | ||||
макс. скорость при ускоренной подаче X/Y/Z (Z1, Z2) | м/мин | 60/60/2x60 | 60/60/3x60 | 60/60/2x60 |
макс. усилие подачи X/Y/Z (Z1, Z2) |
кН | 15/15/2x8 | 15/15/3x8 | 15/15/2x8 |
макс. ускорение оси X/Y/Z (Z1, Z2) | g | 6/6/2x8,5 | 6/6/3x8,5 | 6/6/2x8,5 |
Измерительная система | ||||
на осях подачи X/Y (Y1, Y2)/Z (Z1, Z2) | абсолютная/прямая | абсолютная/прямая | абсолютная/прямая | |
Механизм смены заготовок (загрузка параллельно основному времени) | ||||
ось W (горизонтальная) | привод с ЧПУ/контропора | привод с ЧПУ/контропора | привод с ЧПУ/контропора | |
ось качаний с ЧПУ, качающаяся на 0°/180° | (плоское зацепление с обеих сторон) | (плоское зацепление с обеих сторон) | (плоское зацепление с обеих сторон) | |
Приспособления для крепления заготовки | ||||
2 шт. на оси A (горизонтально) | привод с ЧПУ/контропора c ЧПУ (привод типа "ведущий-ведомый") (гидравлический зажим с обеих сторон) | привод с ЧПУ/контропора c ЧПУ (привод типа "ведущий-ведомый") (гидравлический зажим с обеих сторон) | привод с ЧПУ/контропора c ЧПУ (привод типа "ведущий-ведомый") (гидравлический зажим с обеих сторон) | |
оси В (вертикально) | 2/4 круглых стола с ЧПУ (независимые приводы) | 3 круглых стола с ЧПУ (независимые приводы) | 4 круглых стола с ЧПУ нагруженный (независимые приводы) | |
Зоны зажима | ||||
оси А (паразитный контур/длина) | мм | 2х диаметра 870/1690 | 2х диаметра 870/1690 | 2х диаметра 870/1690 |
оси В (паразитный контур/высота/рабочая высота) | мм |
2х диаметра 680/475 4х диаметра 225/320/238 |
3х диаметра 450/410 | 4х диаметра 340/440 |
макс. транспортируемый груз на оси А | кг | 2000 | 2000 | 2000 |
макс. транспортируемый груз на столе по оси В | кг | 2х300/4х160 | 3х250 | 4х160 |
Магазин инструментов | HSK-A63/HSK-A100 | HSK-A63/HSK-A100 | HSK-A63/HSK-A80 | |
количество гнезд магазина | 128/96, 120 | 120/90 | 128/120 | |
макс. диаметр инструмента (все места заняты) | мм | 80/110 | 85/145 | 80/110 |
макс. диаметр инструмента (свободные запасные места) | мм | 160/260 | 160/260 | 160/260 |
макс. длина инструмента | мм | 320/320 | 320/320 | 320/320 |
макс. вес инструмента | кг | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
сменный инструмент по стандарту Samag | с | 4,2/4,7 | 4,2/4,7 | 4,2/4,7 |
Данные установки и подключения | ||||
электрическая подключаемая мощность | кВт | 80 | 120 | 120 |
вес (базовая машина) | кг | 36000 | 36000 | 36000 |
требуемое место (стандартный вариан размещения транспортер стружки поперек) (ШхДхВ) | мм | 7710х5840х3980 | 7710х5840х3980 | 7710х5840х3980 |