TFZ - Комбинированный фрезерный центр глубокого сверления
Продуманная до мелочей структура станков серии TFZ позволяет одновременно обес- печивать оптимальный процесс глубокого сверле- ния и высокодинамичное фрезерование всего при одном закреплении и, таким образом, непревзой- денную эффективность в работе. Уникальный прин- цип конструкции при этом предоставляет оптимальную доступность, минимальное расстояние между поворотной опорой и точкой обработки, а также чрезвычайно стабильное позиционирование инструмента для высокоточных работ, даже при на- личии высоких поперечных сил. В независимости от того, что в производственном процессе является для Вас приоритетным, мы обо- рудуем наш TFZ станок в соответствии с Вашими техническими требованиями, и Вы можете быть уве- рены в том, что "Ваше" TFZ-решение будет идеаль- ным, сегодня и всегда.
Описание | Единицы измерения | TFZ 2 | TFZ 2 L | TFZ 3 | TFZ 3 L | TFZ 4 |
Крепление шпинделя согласно стандарту DIN | SK 40/HSK 63 | SK 50/HSK 100 | ||||
Процесс сверления ELB | ||||||
Диаметр сверления мин./макс. | мм | 4-30/3-36 | 4-30/3-36 | 5-40/65 | 5-40/65 | 5-40/65 |
Макс. глубина сверления за один ход | мм | 1.000/1.250 | 1.000/1.250 | 1.500/1.800 | 1.500/1.800 (2.000/2.300) | 2.000/2.300 |
Шпиндель | ||||||
Номинальная мощность шпинделя (S1=100%/S6=40% рабочий цикл) |
кВт | 9/13 (15/23) | 9/13 (15/23) | 17/25 | 17/25 | 17/25 |
Бесступенчатая частота вращения шпинделя | об/мин | 6.000/8.000/10.000 | 6.000/8.000/10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Номинальный крутящий момент шпинделя (S1=100%/S6=40% рабочий цикл) |
Н•м | 85/124 (128/197) | 85/124 (128/197) | 216/320 | 216/320 | 216/320 |
Производительность фрезерования (S1=100%) |
см³/мин | 250/475 | 250/475 | 475 | 475 | 475 |
Нарезание резьбы (более крупная резьба круговым фрезерованием) |
M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | |
Траверс | ||||||
Ось X (поперек стола) | мм | 1.200 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.200 |
Ось Y (вертикальн. сверильный/фрезерный блок) | мм | 1.050/1.250 | 1.050/1.250 | 1.250/1.650 | 1.250/1.650 | 1.250/1.650 |
Ось Z (горизонт. сверильный/фрезерный блок) | мм | 1.100 | 1.100 | 1.250 | 1.550 | 2.000 |
Ось W (сверильный/фрезерный шпиндель) | мм | 1.600 | 1.600 | 2.250 | 2.250/2.775 | 2.775 |
Ось А (сверильный/фрезерный блок, поворотн. на) | º | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
Маневровая подача по осям X, Y, W, и Z | м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Вращающийся стол с ЧПУ (ось В, поворот на 360º) | ||||||
Площадь стола (другие параметры по запросу) | мм | 1.100x1.100 | 1.500x1.100 | 1.800x1.800 | 2.400x1.800/2.200x2.000 | 2.500x2.000/3.000x2.000 |
Нагрузка на стол (центрическая) | т | 7/10 | 7/10 | 15/20 | 20 | 20/40 |
Подача хладагента | ||||||
Давление охлаждающей жидкости | бар | макс. 100/90 | макс. 100/90 | макс. 90 | макс. 90 | макс. 90 |
Поток охлаждающей жидкости | л/мин | макс. 40/70/90 | макс. 40/70/90 | макс. 75/90 | макс. 75/90 | макс. 75/90 |
Опции (дополнительные опции по запросу) | ||||||
Двухскоростная коробка передач при i=4 (S1=100%/S6=40% рабочий цикл) | Н•м | - | - | 648/952 | 648/952 | 648/952 |
Места для размещения обычных инструментов | 24 (32/40) | 24 (32/40) | 24 (32/36) | 24 (32/36/64/72) | 24 (32/36/64/72) | |
Главный шпиндель с водяным охлаждением | - | - | да | да | да |
Описание | Единицы измерения | TFM |
Процедура сверления | ||
Диаметр сверления мин./макс. | мм | 6-65 |
Макс. глубина сверления за один ход | мм | 1.600/2.000 |
Шпиндель | ||
Крепление шпинделя BTA/ELB | SK6-BTA/ELB | |
Номинальная мощность шпинделя (S1=100%/S6=40% рабочий цикл) |
кВт | 17/25 |
Бесступенчатая частота вращения шпинделя | об/мин | 4.000 |
Крепление шпинделя согласно стандарту DIN | ||
Номинальная мощность шпинделя (S1=100%/S6=40% рабочий цикл) |
Н•м | 9/13 |
Бесступенчатая частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
Траверс | ||
Ось X | мм | 1.200 |
Ось Y | мм | 320 |
Ось Z | мм | 2.500 |
Ось Z2 | мм | 550 |
Cтол с ЧПУ | ||
Площадь стола | мм | 1.600x400 |
Подача охлаждающей жидкости | ||
Давление охлаждающей жидкости | бар | макс. 90 |
Поток охлаждающей жидкости | л/мин | В зависимости от насоса |