Серия CNX
Заказатькоммерческое предложение
Мы располагаем многошпиндельными токарными станками СЕРИИ CNX в различных версиях в зависимости от размера прутка: 6.16 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 8.32 | 8.48
Эти станки полностью могут конфигурироваться пользователем согласно тем нуждам, которые стоят перед ним. Так как они сделаны по заказу, вы всегда получите наилучшую производительность. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, так же, как и его нужды. Поэтому мы адаптируемся к нему для того, чтобы гарантировать ему наилучшую цену.
Технические характеристики
серии CNX |
Единицы измерения
|
6 шпинделей | |||||
6.16 CNX | 6.25 CNX | 6.35 CNX | 6.45 CNX | 6.55 CNX | |||
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка
|
Круг | мм | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Шестигранник | мм | 13 | 21 | 30 | 38 | 49 | |
Квадрат | мм | 11 | 17 | 24 | 35 | 40 | |
Максимальная длина обрабатываемой детали | мм | 300 | 350 | 380 | 380 | 380 | |
Минимальное количество контролируемых осей | шт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Мощность серводвигателя | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Точность повторяемости позиционирования | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Точность позиционирования | мм | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Ход по оси Х | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Независимый суппорт с осью Х | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Ход каретки (ось Т) | мм | 50,8 | 63,5 | 89 | 89 | ||
Количество основных рабочих позиций | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Мощность главного двигателя | кВт / об/мин | 15 / 1250 | 25 / 1450 | 30 / 1250 | 30 / 1450 | 35 / 1450 | |
Крутящий момент | Н*м | 70 | 90 | ||||
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 5 000 | 4 000 | 2500 | 2 500 | 1 300 | |
Объём системы охлаждения | л | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Производительность насоса СОЖ | л/мин | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Время перемещения поворотного механизма | сек | 0,64 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | |
Масса — нетто | кг | 5 500 | 6 400 | 7000 | 8 400 | 10 500 |
Технические характеристики
серии CNX |
Единицы измерения
|
8 шпинделей | ||
8.32 CNX | 8.48 CNX | |||
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка
|
Круг | мм | 32 | 48 |
Шестигранник | мм | 26 | 39 | |
Квадрат | мм | 24 | 33 | |
Максимальная длина обрабатываемой детали | мм | 300 | 300 | |
Минимальное количество контролируемых осей | шт | 10 | 10 | |
Мощность серводвигателя | кВт | 1,5 | 1,5 | |
Точность повторяемости позиционирования | мм | 0,005 | 0,005 | |
Точность позиционирования | мм | 0,003 | 0,003 | |
Независимый суппорт с осью Х | шт | 8 | 8 | |
Ход по оси Х | мм | 40 | 40 | |
Ход каретки (ось Т) | мм | 89 | 89 | |
Количество основных рабочих позиций | шт | 8 | 8 | |
Мощность главного двигателя | кВт / об/мин | 35 / 1400 | 35 / 1450 | |
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 4000 | 4000 | |
Объём системы охлаждения | л | 600 | 600 | |
Производительность насоса СОЖ | л/мин | 150 | 150 | |
Время перемещения поворотного механизма | сек | 1,2 | 2 | |
Масса — нетто | кг | 12 500 | 12 700 |
Дополнительное оборудование
- Полигональное фрезерование
- Торцевое фрезерование
- Система захвата Pick-Up
- Приспособление для резьбонарезания
- Приспособление для протягивания
- Приспособление для нарезания резьбы со стороны основного шпинделя