SBX 500
Заказатькоммерческое предложение
Страна: Словакия
Частота вращения шпинделя: 4000/2800* об/мин
Макс. Ø обработки: 650 мм
Описание | Единицы измерения | SBX 500 |
РАБОЧИЙ ДИАПОЗОН: | ||
Наибольший диаметр обработки | мм | 650 |
Наибольший диаметр обточки | мм | 550 |
Длина точения в патроне и задней бабке | мм | 750/1500* |
Длина точения в патронах | мм | 650/1400* |
Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 74/117* |
Наибольший диаметр прутковой заготовки с приспособлением для питателя прутков | мм | 66/109* |
ОСНОВНОЙ ШПИНДЕЛЬ: | ||
Запирающий замок шпинделя (DIN55026 A & ISO702-I A2) | А2-8/А2-11* | |
Внутренний конус шпинделя | МЕТРИЧЕСКИЙ 100/-* | |
Отверстие в шпинделе | мм | 92/133* |
Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 140/180* |
Максимальная частота вращения шпинделя | мин -1 | 4000/2800* |
Максимальная частота вращения шпинделя с редуктором 1:4 | мин -1 | |
Зажим | мм | 254/315* |
ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ: | ||
Мощность электродвигателя главного привода S1 | кВт | 22 |
Мощность электродвигателя главного привода S6 |
кВт | 30,8 |
Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 355/490* |
Крутящий момент с редуктором 1:4 S1 | Нм | |
СУППОРТЫ С ПРИВОДАМИ: | ||
ОСЬ Х (VDI 30) | ||
Диапозон рабочих подач поперечного суппорта | мм.мин -1 | 1÷10000 |
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин -1 | 24000 |
Рабочий ход | мм | 300 |
Рабочий ход с радиальной резцовой головкой* | мм | |
ОСЬ Y* (VDI 25) | ||
Диапозон подач поперечного суппорта | мм.мин -1 | 1÷10000 |
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин -1 | 24000 |
Рабочий ход с радиальной резцовой головкой* | мм | +/-60 |
ОСЬ С* | ||
Непрерывный контроль | ° | 0-360 по 0,001 |
Максимальная частота вращения шпинделя | мм.мин -1 | 50/45* |
Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | мм | 337/380* |
ОСЬ Z | ||
Диапозон подач продольного суппорта | мм.мин -1 | 1÷10000 |
Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин -1 | 30000 |
Рабочий ход | мм | 905/1655* |
Рабочий ход с радиальной резцовой головкой* | мм | |
ОСЬ Z2* | ||
Диапозон подач суппорта противошпинделя* | мм.мин -1 | 1÷10000 |
Ускоренная подача суппорта противошпинделя* | мм.мин -1 | 30000 |
Рабочий ход суппорта противошпинделя* | мм | 770/1520* |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER | ||
Количество позиций инструмента | ||
Тип диска | ||
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | |
Максимаьное поперечное сечение резца | мм | |
12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER с приводом вращающегося инструмента* | Кол-во позиций | |
Количество позиций инструмента | 12 | |
Количество вращающихся позиций инструмента | 12 | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 40 |
Муфта | 20х0,8, DIN 5480 | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Мощность двигателя вращающегося инструмента | кВт | 10 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 63 |
Максимальная частота вращения | мин -1 | 4000 |
12-ти позиционная радиальная револьверная головка SAUTER с приводом вращающегося инструмента* | Кол-во позиций | |
Количество позиций инструмента | 12 | |
Количество вращающихся позиций инструмента | 12 | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 40 |
Муфта | 20x0,8 DIN 5480 | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 10 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 63 |
Максимальная частота вращения | мин -1 | 4000 |
12-ти позиционная радиальная револьверная головка SAUTER с осью Y и приводом вращающегося инструмента* | Кол-во позиций | |
Количество позиций инструмента | ||
Количество вращающихся позиций инструмента | ||
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | |
Муфта | ||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | |
Максимальный крутящий момент | Нм | |
Максимальная частота вращения | мин -1 | |
ЗАДНЯЯ БАБКА* | ||
Конус в отверстии пиноли | MORSE 5 | |
Ход пиноли/задней бабки | мм | 125 |
Рабочий ход задней бабки | мм | 800/1750* |
Диапазон прижимного усилия* | да | 50-600 |
Управление | цифровой программируемый ход | |
ПРОТИВОШПИНДЕЛЬ | ||
Запирающий замок шпинделя (DIN55026) | A2-6/А2-8* | |
Отверстие в шпинделе | мм | 65/92* |
Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 100/120* |
Максимальная частота вращения шпинделя | мин -1 | 4000/5000* |
Диаметр патрона | мм | 210/254* |
ПРИВОД ПРОТИВОШПИНДЕЛЯ | ||
Мощность электродвигателя противошпинделя S1 | кВт | 9 |
Мощность электродвигателя противошпинделя S6 | кВт | 13 |
Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 102/117* |
ПРОТИВОШПИНДЕЛЬ ОСЬ С* | ||
Непрерывный контроль | ° | 0-360 по 0,001 |
Максимальная частота вращения противошпинделя | мин -1 | 68/62* |
Крутящий момент (согласно исполению) S1 | мм | 252/273* |
ГАБАРИТЫ СТАНКА: | ||
Высота | мм | 2000 |
Ширина | мм | 2115 |
Длина с поддоном для стружки/с конвейером для стружки направо* | мм | 2395* |
Длина с конвейерем для стружки направо | мм | 5050/5800* |
Высота оси шпинделя | мм | 1040 |
МАССА: | ||
Масса - исполнение с задней бабкой | кг | около 6300 |
Масса - исполнение с противошпинделем* | кг | около 6500 |
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: | SIEMENS 840D SolutionLine+Operate | |
SIEMENS 828D SolutionLine + ShopTurn | да | |
FANUC 0iTD + Manual Guide i | ||
*Модульное исполнение |