TTB-36A
Заказатькоммерческое предложение
Страна: Тайвань
Частота вращения шпинделя: 1650, 2500 об/мин
Макс. Ø обработки: 550 мм
Описание | Единицы измерения | TTВ-36A | TTВ-36В |
Система ЧПУ | - | 0i-TD | 0i-TD |
Диаметр обработки над станиной | мм | 650 / 650 / 700 | 650 / 650 / 700 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 480 / 480 / 550 | 480 / 480 / 550 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 550 | 550 |
Максимальная длина обработки | мм | 780 / 1530 / 2280 | 765 / 1515 / 2265 |
Расстояние между центрами | мм | 890 / 1640 / 2390 | 890 / 1640 / 2390 |
Размер прутка | мм | 89 | 116 |
Размер патрона | мм(дюйм) | 305 (12"). Опц.: 381 (15") | 381 (15"). Опц.: 457 (18") |
Перемещение по оси Х | мм | 275 / 275 / 300 | 275 / 275 / 300 |
Перемещение по оси Z | мм | 850 / 1600 / 2350 | 835 / 1585 / 2335 |
Рабочие подачи | мм/мин | 10000 | 10000 |
Ускоренные перемещения | м/мин | X:16, Z:20 / X:16, Z:20 / X:10, Z:12 | X:16, Z:20 / X:16, Z:20 / X:10, Z:12 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 2500 | 1650 |
Торец шпинделя | А2-8 | А2-11 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 102 | 165 |
Тип и ёмкость револьверной головки | - | Гидравлическая V10 (Опц. V12) | Гидравлическая V10 (Опц. V12) |
Сечение державки | мм | 32(V10) / 25(V12) | 32(V10) / 25(V12) |
Диаметр хвостовика | мм | 50 | 50 |
Тип перемещения задней бабки | - | Ручное (Опц. - программируемое) | Ручное (Опц. - программируемое) |
Перемещение пеноли | мм | 100 | 100 |
Диаметр пиноли | мм | 110 | 110 |
Конус пиноли | - | МК №5 | МК №5 |
Шпиндель (пост./30 мин.) | кВт | 22/26 | 22/26 |
Сервоприводы осей | кВт | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 |
Позиционирование по осям Х/Z | мм | ±0.005 | ±0.005 |
Повторяемость по осям X/Z | мм | ±0.003 | ±0.003 |
Помпа СОЖ | кВт | 0.75 | 0.75 |
Ёмкость бака СОЖ | л | 250 / 310 / 370 | 250 / 310 / 370 |
Энергопотребление | кВа | 40 | 40 |
Размеры | мм | 3840 / 4730 / 5720x1854x2010 | 3840 / 4885 / 5720x1854x2010 |
Вес | кг | 8000 / 10000 / 12000 | 8200 / 10500 / 12200 |
Стандартная комплектация:
- Система ЧПУ FANUC 0i-TD
- 3-х кулачковый гидравлический патрон TTB-36A/AM 305 мм (12")
- 3-х кулачковый гидравлический патрон TTB-36B/BM 381 мм (15")
- Педаль управления патроном
- Гидравлический револьвер V10 (TTB-36A/B)
- Приводной револьвер VDI-50 (TTB-36AM/BM)
- Ручная гидравлическая задняя бабка
- Редуктор шпинделя (TTB-36A/B)
- Педаль управления патроном
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Лампа рабочего освещения
- Инструментальный ящик с инструментами
- Стружечный конвейер с баком
- Руководство оператора
- Руководство по техническому обслуживанию
- Система диалогового программирования Manual Guide 0i
- Система автоматического отключения питания
- Динамический графический симулятор
- Функция жесткого нарезания резьбы
- Интерфейс RS-232
- Интерфейс карты памяти (PCMCIA)
- Ethernet
- Трансформатор
- Теплообменник электрошкафа
Опции:
- 3-х кулачковый гидравлический патрон TTB-36A/AM 381 мм (15")
- 3-х кулачковый гидравлический патрон TTB-36B/BM 457 мм (18")
- Ручной механизированный патрон
- Пневматический поддерживающий патрон
- Гидравлический револьвер V12 (TTB-36A/B)
- Программируемая задняя бабка
- Интерфейс барфидера
- Продувка воздухом
- Система настройки и привязки инструмента (ручная/автоматическая)