TTL-20A
Заказатькоммерческое предложение
Страна: Тайвань
Частота вращения шпинделя: 3500, 4200 об/мин
Макс. Ø обработки: 400 мм
Вес: 3450-3830 кг
Описание | Единицы измерения | TTL-20A | TTL-20AL | TTL-20В | TTL-20ВL |
Система ЧПУ | - | 0i-Mate TD | 0i-Mate TD | 0i-Mate TD | 0i-Mate TD |
Диаметр обработки над станиной | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 365 | 365 | 365 | 365 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Максимальная длина обработки | мм | 300 | 550 | 270 | 520 |
Расстояние между центрами | мм | 400 | 650 | 390 | 640 |
Размер прутка | мм | 52 | 52 | 65 | 65 |
Размер патрона | мм(дюйм) | 203 (8") | 203 (8") | 254 (10") | 254 (10") |
Перемещение по оси Х | мм | 230 (205+25) | 230 (205+25) | 230 (205+25) | 230 (205+25) |
Перемещение по оси Z | мм | 350 | 600 | 320 | 570 |
Рабочие подачи | мм/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Ускоренные перемещения | м/мин | Х:30, Z:30 | Х:30, Z:30 | Х:30, Z:30 | Х:30, Z:30 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4200 | 4200 | 3500 | 3500 |
Торец шпинделя | А2-6 | А2-6 | А2-6 | А2-6 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 66 | 66 | 79 | 79 |
Тип и ёмкость револьверной головки | - | Гидравлическая V10 (Опц. V12) | Гидравлическая V10 (Опц. V12) | Гидравлическая V10 (Опц. V12) | Гидравлическая V10 (Опц. V12) |
Сечение державки | мм | 25х25 | 25х25 | 25х25 | 25х25 |
Диаметр хвостовика | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Время индесации | сек | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Тип перемещения задней бабки | - | - | Ручной | - | Ручной |
Перемещение копуса бабки | мм | 200 | 450 | 200 | 450 |
Перемещение пеноли | мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр пиноли | мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
Конус пиноли | - | МК №4 | МК №4 | МК №4 | МК №4 |
Максимальное усилие зажатия | кг | 250 | 250 | 250 | 250 |
Шпиндель (пост./30 мин.) | кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Сервоприводы осей | кВт | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 |
Позиционирование по осям Х/Z | мм | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Повторяемость по осям X/Z | мм | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Мощность помпы | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Давление гидравлики | кгс/кв.см | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ёмкость гидравлического бака | л | 30 | 30 | 30 | 30 |
Помпа СОЖ | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Ёмкость бака СОЖ | л | 80 | 100 | 80 | 100 |
Энергопотребление | кВа | 20 | 20 | 20 | 20 |
Размеры | мм | 2425x1682x1700 | 2674x1682x1700 | 2425x1682x1700 | 2674x1682x1700 |
Вес | кг | 3450 | 3800 | 3470 | 3830 |
Стандартная комплектация:
- Система ЧПУ FANUC 0i-Mate TD
- Шпиндель 7.5/11 кВт, 6000 об/мин (TTL-15A, 15AL)
- Шпиндель 11/15 кВт, 4200 об/мин (TTL-20A, 20AL)
- Шпиндель 11/15 кВт, 3500 об/мин (TTL-20B, 20BL)
- Гидравлический револьвер V10
- 3-х кулачковый гидравлический патрон
- Ручная гидравлическая задняя бабка (TTL-15AL, 20AL, 20BL - станд.)
- Система автоматического отключения питания
- Динамический графический симулятор
- Функция жесткого нарезания резьбы
- Интерфейс RS-232
- Интерфейс карты памяти (PCMCIA)
- Ethernet
- Стружечный конвейер с баком
- Инструментальный ящик и инструменты
- Руководство оператора
- Руководство по техническому обслуживанию
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Лампа рабочего освещения
- Теплообменник электрошкафа
- Трансформатор
Опции:
- Система ЧПУ FANUC 0i-TD
- Гидравлический револьвер V12
- Серворевольвер V10/V12
- Программируемая задняя бабка
- Интерфейс барфидера
- Система привязки и настройки инструмента (ручная/автоматическая)
- Ловушка готовых деталей
- Конвейер готовых деталей
- Продувка воздухом