L-370M
Заказатькоммерческое предложение
Страна: Тайвань
Частота вращения шпинделя: 3000 об/мин
Макс. Ø обработки: 300 мм
Вес: 5500 кг
Описание | Единицы измерения | Токарный станок L-370М |
Система ЧПУ | - | 0i-Mate TD |
Диаметр обработки над станиной | мм | 610 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 390 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 300 |
Максимальная длина обработки | мм | 700 |
Расстояние между центрами | мм | 800 |
Размер прутка | мм | 75 |
Размер патрона | мм(дюйм) | 254 (10") |
Перемещение по оси Х | мм | 232.5 (212.5+20) |
Перемещение по оси Z | мм | 750 |
Ускоренные перемещения | м/мин | Х:20, Z:25 |
Рабочие подачи | мм/мин | 10000 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 3000 |
Торец шпинделя | А2-8 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 88 |
Тип и ёмкость револьверной головки | - | VDI 40/V12 |
Сечение державки | мм | 25х25 |
Диаметр хвостовика | мм | 40 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 5000 |
Мощность приводного инструмента (пост./15 мин.) | кВт | 3.3/5.5 |
Тим перемещения задней бабки | - | Ручное (Опц. - программируемое) |
Перемещение пеноли | мм | 100 |
Диаметр пиноли | мм | 80 |
Конус пиноли | - | МК №5 |
Шпиндель (пост./30 мин.) | кВт | 7.5/11 |
Сервоприводы осей | кВт | 3.0/3.0 |
Позиционирование по осям Х/Z | мм | 0.01 |
Повторяемость по осям X/Z | мм | 0.006 |
Помпа СОЖ | кВт | 0.75 |
Ёмкость бака СОЖ | л | 80 |
Энергопотребление | кВа | 30 |
Размеры | мм | 3160x1915x1750 |
Вес | кг | 5500 |
Стандартная комплектация:
- Система ЧПУ FANUC 0i-Mate TD / 0i-TD
- 3-х кулачковый гидравлический патрон
- Гидравлический револьвер V8/ VDI-револьвер
- Гидравлическая задняя бабка
- Педаль управления патроном
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Лампа рабочего освещения
- Инструментальный ящик с инструментами
- Стружечный конвейер с баком
- Руководство оператора
- Руководство по техническому обслуживанию
- Система диалогового программирования Manual Guide 0i
- Система автоматического отключения питания
- Динамический графический симулятор
- Функция жесткого нарезания резьбы
- Интерфейс RS-232
- Интерфейс карты памяти (PCMCIA)
- Ethernet
- Трансформатор
Опции:
- Увеличение частоты вращения шпинделя до 4200 об/мин
- Гидравлический револьвер V12
- Серворевольвер V8/V12 (L-290)
- Программируемая задняя бабка
- Продувка воздухом
- Ловушка готовых деталей
- Конвейер готовых деталей
- Автоматическая дверь
- Сборщик масляного тумана
- Интерфейс барфидера
- Маслоотделитель
- Система настройки и привязки инструмента (ручная/автоматическая)
- Система автоматической загрузки/выгрузки (робот)